Welded Steel Mill Chains
Chain No. | Poziom | Average Ultimate Strength LBS. | Rated Working Load LBS. | Approx Link in 10 Feet | Average Weight Per Foot | X | D | T | F | H | A |
WH188 | 2.609 | 30000 | 2850 | 46 | 3.8 | 1.62 | 0.5 | 0.25 | 1.12 | 0.88 | 0.88 |
WH78 | 2.609 | 30000 | 3500 | 46 | 4 | 2 | 0.5 | 0.25 | 1.12 | 0.88 | 1.12 |
WH78-4 | 4 | 30000 | 3500 | 30 | 4 | 2 | 0.5 | 0.25 | 1.12 | 0.88 | 1.12 |
WH82 | 3.075 | 36000 | 4400 | 39 | 4.8 | 2.25 | 0.56 | 0.25 | 1.25 | 1.06 | 1.25 |
WH124 | 4 | 69000 | 7200 | 30 | 8.3 | 2.75 | 0.75 | 0.38 | 1.5 | 1.25 | 1.5 |
WH124HD | 4.063 | 100000 | 10500 | 30 | 14.7 | 3 | 1 | 0.5 | 2 | 1.62 | 1.62 |
WH111 | 4.76 | 91000 | 8850 | 26 | 9.5 | 3.38 | 0.75 | 0.38 | 1.75 | 1.25 | 2 |
WH106 | 6 | 69000 | 7200 | 20 | 7 | 2.75 | 0.75 | 0.38 | 1.5 | 1.25 | 1.62 |
WH106HD | 6 | 92500 | 7875 | 20 | 9 | 3 | 0.75 | 0.5 | 1.5 | 1.25 | 1.62 |
WH106XHD | 6 | 115000 | 10500 | 20 | 11.8 | 3 | 1 | 0.5 | 2 | 1.62 | 1.62 |
WH110 | 6 | 69000 | 7875 | 20 | 7.2 | 3 | 0.75 | 0.38 | 1.5 | 1.25 | 1.88 |
WH132 | 6.05 | 115000 | 15300 | 20 | 14.2 | 4.38 | 1 | 0.5 | 2 | 1.62 | 2.88 |
WH150 | 6.05 | 116000 | 15300 | 20 | 16.8 | 4.38 | 1 | 0.5 | 2.5 | 1.62 | 2.88 |
Wyświetlanie 1–9 z 13 wyników